<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: aria trapezului</title>
	<atom:link href="http://grafic.lucianmarin.ro/2005/11/24/aria-trapezului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafic.lucianmarin.ro/2005/11/24/aria-trapezului/</link>
	<description>observatii vizuale, timbre, roboti, muzica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 05:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dany</title>
		<link>http://grafic.lucianmarin.ro/2005/11/24/aria-trapezului/comment-page-1/#comment-117318</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grafic.uv.ro/?p=352#comment-117318</guid>
		<description>Care este aria trapezului dreptunghic?
va rog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Care este aria trapezului dreptunghic?<br />
va rog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bogdan</title>
		<link>http://grafic.lucianmarin.ro/2005/11/24/aria-trapezului/comment-page-1/#comment-117272</link>
		<dc:creator>bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grafic.uv.ro/?p=352#comment-117272</guid>
		<description>aria rombului d1 x d2 supra 2
aria triunghiului baza x inaltimea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aria rombului d1 x d2 supra 2<br />
aria triunghiului baza x inaltimea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabi</title>
		<link>http://grafic.lucianmarin.ro/2005/11/24/aria-trapezului/comment-page-1/#comment-116584</link>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grafic.uv.ro/?p=352#comment-116584</guid>
		<description>Care este aria trapezului? Dar aria rombului si aria triunghiului ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Care este aria trapezului? Dar aria rombului si aria triunghiului ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mahay</title>
		<link>http://grafic.lucianmarin.ro/2005/11/24/aria-trapezului/comment-page-1/#comment-105274</link>
		<dc:creator>mahay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grafic.uv.ro/?p=352#comment-105274</guid>
		<description>lol deci este baza mica + baza mare ori inaltimea totul supra 2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol deci este baza mica + baza mare ori inaltimea totul supra 2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mihaela</title>
		<link>http://grafic.lucianmarin.ro/2005/11/24/aria-trapezului/comment-page-1/#comment-67060</link>
		<dc:creator>mihaela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grafic.uv.ro/?p=352#comment-67060</guid>
		<description>eu stiam ca e baza mica +baza mare ori inaltime supra doi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu stiam ca e baza mica +baza mare ori inaltime supra doi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
